Утверждаю
генеральный директор
ООО «СибДент»
Смирнов А.Б.
_____________
«01» апреля 2026г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"
| № | Код по номенклатуре приказа 804Н | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Общие услуги | |||
| 1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (по акции) | Бесплатно |
| 1.1 | В01.065.001 | Прием (консультация с КТ) врача-стоматолога-терапевта с составлением плана лечения | 500 |
| 2 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (по акции) | Бесплатно |
| 2.1 | В01.067.001 | Прием (консультация с КТ) врача-стоматолога-хирурга с составлением плана лечения | 500 |
| 3 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (по акции) | Бесплатно |
| 3.1 | В01.066.001 | Прием (консультация с КТ) врача-стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения | 500 |
| 4 | В01.066.001 | Справка о санации полости рта (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
| 5 | – | Набор стерильных инструментов «Анти-спид» и «Анти-гепатит» | 500 |
| 6 | A06.07.010 | Внутриротовая диагностическая рентгенография | 400 |
| 7 | B01.003.004.005 | Анестезия карпульная (1 карпула) | 700 |
| 8 | – | Коффердам | 600 |
| 9 | – | Оптрагейт | 600 |
| Профилактические мероприятия | |||
| 10 | A16.07.051 | Профессиональная чистка зубов (ультразвук, Air Flow, полировка зубов) без осложнений в виде гингивита и пародонтита (по акции) | 5 000 |
| 10.1 | A16.07.051 | Профессиональная чистка зубов (ультразвук, Air Flow, полировка зубов) при гингивите | 5 500 |
| 10.2 | A16.07.051 | Профессиональная чистка зубов (ультразвук, Air Flow, полировка зубов) при пародонтите | 6 500 |
| 11 | A16.07.020 | Профессиональная чистка зубов (ультразвук, Air Flow, полировка зубов, фторирование) (1 зуб) | 700 |
| 12 | A11.07.012 | Покрытие зуба десенситайзером (1 зуб) | 1 000 |
| 13 | A11.07.012 | Герметизация фиссур светополимерным материалом (1 зуб) | 3 500 |
| 14 | A11.07.012 | Фторпокрытие гелем (одна челюсть) (по акции) | 1 600 |
| 15 | A11.07.012 | Фторпокрытие гелем (две челюсти) (по акции) | 3 000 |
| Терапия (лечение кариеса и эстетическая реставрация зубов) | |||
| 16 | А16.07.002.010А16.07.002.011А16.07.002.012 | Лечение кариеса (набор стерильных инструментов, анестезия, препарирование, медикаментозная обработка, изолирующая прокладка, восстановление пломбой) – 1 поверхность | 6 500 |
| 17 | А16.07.002.010А16.07.002.011А16.07.002.012 | Лечение кариеса (набор стерильных инструментов, анестезия, препарирование, медикаментозная обработка, изолирующая прокладка, восстановление пломбой) – 2 поверхности | 7 500 |
| 18 | А16.07.002.010А16.07.002.011А16.07.002.012 | Лечение кариеса (набор стерильных инструментов, анестезия, препарирование, медикаментозная обработка, изолирующая прокладка, восстановление пломбой) – 3 поверхности | 8 600 |
| 19 | А16.07.002.010А16.07.002.011А16.07.002.012 | Наложение лечебной прокладки (биодентин, МТА) | 3 000 |
| 20 | А16.07.002.010А16.07.002.011А16.07.002.012 | Наложение изолирующей прокладки | 550 |
| 21 | А16.07.002.009 | Временная пломба (набор стерильных инструментов, пломба) | 2 000 |
| 22 | – | Диагностическое препарирование (набор стерильных инструментов, анестезия, препарирование, временная пломба) | 3 500 |
| 23 | А16.07.002.012 | Эстетическая реставрация зубов в боковом отделе (набор стерильных инструментов, анестезия, препарирование, медикаментозная обработка, изолирующая прокладка, восстановление пломбой) | 10 000 |
| 24 | А16.07.002.012 | Эстетическая реставрация зубов во фронтальном отделе (набор стерильных инструментов, анестезия, препарирование, медикаментозная обработка, изолирующая прокладка, восстановление пломбой) | 12 000 |
| 25 | A16.07.002 | Пришлифовка, полировка ранее наложенной пломбы (набор стерильных инструментов, полировка, пришлифовка) | 1 500 |
| 26 | – | Установка скайса (набор стерильных инструментов, установка) | 2 500 |
| 27 | – | Снятие скайса (набор стерильных инструментов, снятие) | 1 500 |
| Терапия (лечение пульпита и периодонтита) | |||
| 28 | A11.07.027 | Оказание неотложной помощи – наложение девитализирующей пасты (набор стерильных инструментов, анестезия, препарирование, временная пломба) | 3 500 |
| 29 | – | Диагностическое препарирование (набор стерильных инструментов, анестезия, препарирование, временная пломба) | 3 500 |
| 30 | Восстановление стенки зуба перед эндодонтическим лечением (набор с/и, преп., м/о, изол. пр-ка, п/п) – 1 поверхность | 3 400 | |
| 31 | A16.07.030 A16.07.008.002 | Лечение одноканального пульпита/переодонтита (набор стерильных инструментов, анестезия, коффердам, препарирование, инструментальная обработка каналов ручными/машинными файлами, медикаментозная обработка, пломбирование каналов методом вертикальной конденсации Beefill, изолирующая прокладка, восстановление пломбой) | 16 300 |
| 32 | A16.07.030 A16.07.008.002 | Лечение двухканального пульпита/периодонтита (набор стерильных инструментов, анестезия, коффердам, препарирование, инструментальная обработка каналов ручными/машинными файлами, медикаментозная обработка, пломбирование каналов методом вертикальной конденсации Beefill, изолирующая прокладка, восстановление пломбой) | 19 000 |
| 33 | A16.07.030 A16.07.008.002 | Лечение трёхканального пульпита/периодонтита (набор стерильных инструментов, анестезия, коффердам, препарирование, инструментальная обработка каналов ручными/машинными файлами, медикаментозная обработка, пломбирование каналов методом вертикальной конденсации Beefill, изолирующая прокладка, восстановление пломбой) | 22 500 |
| 34 | A16.07.030 A16.07.008.002 | Лечение четырёхканального пульпита/периодонтита набор стерильных инструментов, анестезия, коффердам, препарирование, инструментальная обработка каналов ручными/машинными файлами, медикаментозная обработка, пломбирование каналов методом вертикальной конденсации Beefill, изолирующая прокладка, восстановление пломбой) | 24 600 |
| 35 | A16.07.030 A16.07.008.002 | Дополнительное посещение при лечении 1-го корневого канала (набор стерильных инструментов, анестезия, инструментальная обработка, медикаментозная обработка, временная пломба) | 2 700 |
| 36 | A16.07.030 A16.07.008.002 | Дополнительное посещение при лечении 2-х корневых каналов (набор стерильных инструментов, анестезия, инструментальная обработка, медикаментозная обработка, временная пломба) | 3 100 |
| 37 | A16.07.030 A16.07.008.002 | Дополнительное посещение при лечении 3-х корневых каналов (набор стерильных инструментов, анестезия, инструментальная обработка, медикаментозная обработка, временная пломба) | 3 500 |
| 38 | A16.07.030 A16.07.008.002 | Дополнительное посещение при лечении 4-х корневых каналов (набор стерильных инструментов, анестезия, инструментальная обработка, медикаментозная обработка, временная пломба) | 3 900 |
| 39 | A16.07.082.001 | Распломбировывание 1-го корневого канала (паста) | 1 500 |
| 40 | A16.07.082.002 | Распломбировывание 1-го корневого канала (цемент) | 2 000 |
| 41 | A16.07.082.001 | Распломбировывание 1-го корневого канала (резорцин-формалиновая паста) | 2 500 |
| 42 | A16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 500 |
| 43 | A16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала (сложное) | 3 800 |
| 44 | A16.07.093 | Фиксация 1-го штифта (титановый, стекловолоконный) | 2 200 |
| Хирургия | |||
| 45 | A16.07.001 | Удаление осколка, стенки зуба, молочного зуба, подвижного (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 2 500 |
| 46 | A16.07.001 | Удаление однокорневого зуба (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 3 500 |
| 47 | A16.07.001 | Удаление многокорневого зуба (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 4 500 |
| 48 | A16.07.001.002 | Удаление сложное без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 6 000 |
| 49 | A16.07.001.003 | Удаление сложное с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 8 000 |
| 50 | A16.07.024 | Удаление сложное с разъединением корней (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 9 000 |
| 51 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного зуба (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 11 000 |
| 52 | A16.07.001 | Удаление имплантата (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 10 000 |
| 53 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия/удаление ретенционной кисты (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 7 000 |
| 54 | A16.07.058 | Иссечение десневого сосочка (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 2 500 |
| 55 | A16.07.014 | Вскрытие абсцесса, дренирование (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 3 500 |
| 56 | A16.07.013 | Лечение альвеолита, кюретаж лунки (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 3 500 |
| 57 | A16.07.058 | Иссечение капюшона (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 6 000 |
| 58 | А16.07.017.002 | Коррекция альвеолярного отростка в обл. 1-2 зубов (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 3 500 |
| 59 | A16.07.055 | Закрытый синус-лифтинг (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 18 000 |
| 60 | A16.07.055 | Открытый синус-лифтинг (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 30 000 |
| 61 | A16.07.042A16.07.043A16.07.044 | Пластика уздечки (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 10 000 |
| 62 | А16.07.089 | Гингивопластика в области 1-2 зубов (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 10 000 |
| 63 | A16.07.045 | Вестибулопластика (набор стерильных инструментов, анестезия, операция) | 16 500 |
| 64 | A16.07.042 | Апикальное смещение лоскута и фиксация трансплантата в области 1-2 зубов (анестезия, набор стерильных инструментов, операция) | 13 500 |
| 65 | A16.07.043 | Апикальное смещение лоскута и фиксация трансплантата в области 3-5 зубов (анестезия, набор стерильных инструментов, операция) | 20 000 |
| 66 | A16.07.044 | Пластика десны в области 1-го имплантата/промежуточной части протеза (анестезия, набор стерильных инструментов, операция) | 4 000 |
| 67 | A16.07.042 | Пластика десны при рецессии в области 1-го зуба (анестезия, набор стерильных инструментов, операция) | 6 000 |
| 68 | A16.07.043 | Пластика перфорации верхнечелюстного синуса (анестезия, набор стерильных инструментов, операция) | 10 000 |
| 69 | A16.07.044 | Забор аутокости с области бугра верхней челюсти (анестезия, набор стерильных инструментов, операция) | 8 000 |
| 70 | A16.07.042 | Забор аутокости с помощью трепана (анестезия, набор стерильных инструментов, операция) | 12 000 |
| 71 | A16.07.043 | Забор мягкотканного трансплантата малый (анестезия, набор стерильных инструментов, операция) | 2 000 |
| 72 | A16.07.044 | Забор мягкотканного трансплантата большой (анестезия, набор стерильных инструментов, операция) | 4 000 |
| 73 | A16.07.041.001 | Применение винтов для фиксации мембраны/аутокости 1 шт. | 2 500 |
| 74 | A16.07.041.001 | Применение винтов «B2S» 1 шт. | 4 000 |
| 75 | A16.07.041.001 | Применение костного скребка 1 шт. | 10 000 |
| 76 | A16.07.041.001 | Применение костно-пластического материала «Лиопласт» (0,5 г), «Коллапан» (1 банка) | 18 000 |
| 77 | A16.07.041.001 | Применение мембраны «Лиопласт» (1 шт) | 15 000 |
| 78 | A16.07.041.001 | Применение мембраны из PTFE (малая) | 35 000 |
| 79 | A16.07.041.001 | Применение мембраны из PTFE (большая) | 50 000 |
| 80 | – | Первичная хирургическая обработка раны | 2 500 |
| 81 | A16.07.095.002 | Наложение коллагенового препарата «Альвостаз», «Колапол КП-3», «Стимул осс», «Белкозин» | 2 000 |
| 82 | A16.07.095.002 | Наложение мазевой повязки (Метрогил-дента, Асепта) | 1 500 |
| 83 | A16.07.097 | Наложение швов (Викрил, Гликолон, Полиамид) | 3 500 |
| 84 | – | Антисептическая обработка (набор стерильных инструментов, обработка) | 1 500 |
| 85 | А15.07.02.001 | Снятие швов (набор стерильных инструментов) | 1 500 |
| Имплантология | |||
| 86 | А16.07.054 | Установка имплантата G-DIFF/BIOTEM (Южная Корея) – хирургический этап (набор стерильных инструментов, анестезия, имплантат, заглушка, операция) (по акции) | 22 000 |
| 87 | A16.07.006 | Ортопедический этап на имплантате G-DIFF/BIOTEM (Южная Корея) – цельнокерамическая коронка на основе диоксида циркония, метод окрашивания (без учёта стоимости титанового основания или абатмента)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 23 000 |
| 88 | A16.07.006 | Ортопедический этап на имплантате G-DIFF/ BIOTEM (Южная Корея) -цельнокерамическая коронка на основе диоксида циркония с нанесением эстетического слоя керамической массы (метод нанесения) (без учёта стоимости титанового основания или абатмента)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 28 000 |
| 89 | А16.07.054 | Установка имплантата ICX (Германия) – хирургический этап (набор стерильных инструментов, анестезия, имплантат, заглушка, операция) (по акции) | 28 000 |
| 90 | A16.07.006 | Ортопедический этап на имплантате ICX (Германия) – цельнокерамическая коронка на основе диоксида циркония, метод окрашивания (без учёта стоимости титанового основания или абатмента)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 23 000 |
| 91 | A16.07.00 | Ортопедический этап на имплантате ICX (Германия) -цельнокерамическая коронка на основе диоксида циркония с нанесением эстетического слоя керамической массы (метод нанесения) (без учёта стоимости титанового основания или абатмента -фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 28 000 |
| 92 | А16.07.054 | Установка имплантата Astra Tech (Швеция) – хирургический этап (набор стерильных инструментов, анестезия, имплантат, заглушка, операция) (по акции) | 52 000 |
| 93 | A16.07.006 | Ортопедический этап на имплантате Astra Tech (Швеция) – цельнокерамическая коронка на основе диоксида циркония, метод окрашивания (без учёта стоимости титанового основания или абатмента)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции)) | 33 000 |
| 94 | A16.07.006 | Ортопедический этап на имплантате Astra Tech (Швеция)- цельнокерамическая коронка на основе диоксида циркония с нанесением эстетического слоя керамической массы (метод нанесения) (без учёта стоимости титанового основания или абатмента)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 38 000 |
| 95 | A16.07.006 | Временная коронка из композита на стандартном или индивидуальном абатменте (стоимость стандартного или индивидуального абатмента оплачивается дополнительно)-фиксация коронки оплачивается отдельно | 6 000 |
| 96 | A16.07.006 | Временная коронка из РММА на винтовой фиксации (в стоимость входит титановое основание-аналог)-фиксация коронки оплачивается отдельно | 15 000 |
| 97 | A16.07.006 | Металлокерамическая коронка на имплантате (фиксация коронки оплачивается отдельно) (без акции) | 23 000 |
| 98 | A16.07.006 | Цельнокерамическая коронка на основе диоксида циркония, (метод окрашивания) на имплантате без учёта стоимости титанового основания или абатмента-фиксация коронки оплачивается отдельно (без акции) | 35 000 |
| 99 | A16.07.006 | Цельнокерамическая коронка на основе диоксида циркония с нанесением эстетического слоя керамической массы (метод нанесения) на имплантате без учёта стоимости титанового основания или абатмента-фиксация коронки оплачивается отдельно (без акции) | 40 000 |
| 100 | A16.07.006 | Титановое основание-аналог (винтовая фиксация) | 6 000 |
| 101 | A16.07.006 | Титановое основание-оригинал (винтовая фиксация) | 15 000 |
| 102 | A16.07.006 | Индивидуальный или угловой абатмент (титан)(цементная фиксация) | 15 000 |
| 103 | A16.07.006 | Индивидуальный или угловой абатмент (цирконий) )(цементная фиксация) | 23 000 |
| 104 | A16.07.006 | Шаровидный абатмент с замком T-ECCO ICX /Multi-Unit абатмент ICX (Германия) | 30 000 |
| 105 | A16.07.006 | Шаровидный абатмент без замка T-ECCO ICX /замок в протез T-ECCO ICX (Германия) | 15 000 |
| 106 | A16.07.006 | Multi-Unit абатмент/локатор G-DIFF/BIOTEM (Южная Корея) | 22 000 |
| 107 | A16.07.006 | Шаровидный абатмент с замком DALBO-PLUS ICX | 35 000 |
| 108 | A16.07.006 | Каркас для диоксида циркония из титана (более 3-х единиц в конструкции) 1 единица диоксида циркония | 20 000 |
| 109 | А16.07.054 | Операция по установке имплантата (набор стерильных инструментов, анестезия, заглушка/формирователь десны, операция) (без акции) | 18 000 |
| 110 | А16.07.054 | Установка заглушки/формирователя десны (набор стерильных инструментов, анестезия, заглушка/формирователь десны, операция) -по акции (на импланты установленные в нашей клинике)/без акции | 3 000/ 9 000 |
| 111 | A16.07.006 | Хирургический шаблон для 4-х имплантов | 25 000 |
| 112 | A16.07.006 | Хирургический шаблон для 6-ти имплантов | 35 000 |
| 113 | A16.07.006 | Хирургический шаблон для 8-ми имплантов | 45 000 |
| Ортопедия | |||
| 114 | А23.07.002.031 | Коронка металлическая штампованная (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно | 8 000 |
| 115 | А23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая – Германия/Япония (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (без акции) | 23 000 |
| 116 | А23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая – Германия/Япония (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 17 000 |
| 117 | А23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая бюгельная – Германия/Япония (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (без акции) | 27 000 |
| 118 | А23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая бюгельная – Германия/Япония (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 21 000 |
| 119 | A16.07.004 | Цельнокерамическая коронка/зуб/винир/вкладка на основе диоксида циркония – метод окрашивания (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (без акции) | 35 000 |
| 120 | A16.07.004 | Цельнокерамическая коронка/зуб/винир/вкладка на основе диоксида циркония – метод окрашивания (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 23 000 |
| 121 | A16.07.004 | Цельнокерамическая коронка/зуб/винир/вкладка на основе диоксида циркония с нанесением эстетического слоя керамической массы – метод нанесения (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (без акции) | 40 000 |
| 122 | A16.07.004 | Цельнокерамическая коронка/зуб/винир/вкладка на основе диоксида циркония с нанесением эстетического слоя керамической массы – метод нанесения (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 28 000 |
| 123 | A16.07.004 | Цельнокерамическая коронка/зуб/винир/вкладка на основе стеклокерамики (E-MAX) с нанесением эстетического слоя керамической массы – метод нанесения (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (без акции) | 40 000 |
| 124 | A16.07.004 | Цельнокерамическая коронка/зуб/винир/вкладка на основе стеклокерамики (E-MAX) с нанесением эстетического слоя керамической массы – метод нанесения (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно (по акции) | 35 000 |
| 125 | – | Индивидуализация цвета искусственных зубов с выездом зубного техника (не стандартный цвет) | 6 000 |
| 126 | – | Искусственная десна из керамики в области 1-го зуба | 8 000 |
| 127 | А23.07.002.028 | Цельнолитая коронка (набор стерильных инструментов, анестезия, обработка зуба, снятие оттисков, примерка)-фиксация коронки оплачивается отдельно | 12 000 |
| 128 | А23.07.002.003 | Нитрид титановое или циркониевое напыление (жёлто-красный или соломенный цвет) | 2 000 |
| 129 | A16.07.023/ A16.07.035 | Частичный съемный протез из акрила, стандартные зубы (Япония)-до 3-х зубов | 10 000 |
| 130 | A16.07.023/ A16.07.035 | Частичный съемный протез из акрила, стандартные зубы (Япония)-более 3-х зубов | 35 000 |
| 131 | A16.07.023/ A16.07.035 | Полный съемный протез из акрила, стандартные зубы (Япония) | 35 000 |
| 132 | A16.07.023/ A16.07.035 | Полный съемный протез из акрила, 2-х цветный, стандартные зубы (Япония) | 40 000 |
| 133 | A16.07.023/ A16.07.035 | Съемный протез из нейлона, стандартные зубы (Япония)-до 3 зубов | 45 000 |
| 134 | A16.07.023/ A16.07.035 | Съемный протез из нейлона, стандартные зубы (Япония) (более 3-х зубов) | 60 000 |
| 135 | A16.07.036 | Бюгельный протез с классической кламмерной системой, стандартные зубы (Япония) | 60 000 |
| 136 | A16.07.036 | Бюгельный протез с замковой кламмерной системой (2 замка), стандартные зубы (Япония) | 100 000 |
| 137 | A16.07.036 | Бюгельно-нейлоновый протез, стандартные зубы (Япония) (по акции) | 65 000 |
| 138 | – | Гарнитур искусственных зубов Премиум класса (Германия) в съемном протезе (1 гарнитур – 1 челюсть) | 15 000 |
| 139 | A16.07.023/ A16.07.035 | Съемный протез из акрила, стандартные зубы (Япония) на 4-х замковых креплениях | 35 000 |
| 140 | A16.07.023/ A16.07.035 | Съемный протез из акрила, стандартные зубы (Япония) на 6-ти замковых креплениях | 45 000 |
| 141 | A16.07.023/ A16.07.035 | Условно-съемный протез, стандартные зубы (Япония) с титановой балкой на 4-х креплениях (винтовая фиксация) | 200 000 |
| 142 | A16.07.023/ A16.07.035 | Условно-съемный протез, стандартные зубы (Япония) с титановой балкой на 6-ти креплениях (винтовая фиксация) | 220 000 |
| 143 | A23.07.002.012 | Армирование съемного протеза из акрила (сеточное) | 12 000 |
| 144 | A23.07.002.012 | Армирование съемного протеза из акрила (индивидуальное) | 17 000 |
| 145 | – | Литой базис съемного протеза | 17 000 |
| 146 | A16.07.003 | Вкладка корневая металлическая (подготовка зуба под вкладку и её фиксация оплачивается отдельно) | 7 000 |
| 147 | A16.07.003 | Вкладка корневая разборная металлическая (подготовка зуба под вкладку и её фиксация оплачивается отдельно) | 14 000 |
| 148 | A16.07.003 | Вкладка корневая из диоксида циркония (подготовка зуба под вкладку и её фиксация оплачивается отдельно) | 23 000 |
| 149 | A16.07.030 A16.07.008.002 | Подготовка зуба под корневую вкладку | 2 000 |
| 150 | A16.07.004 | Временная коронка (клиническая)-фиксация коронки оплачивается отдельно | 2 500 |
| 151 | A16.07.004 | Временная коронка (лабораторная)-фиксация коронки оплачивается отдельно | 6 000 |
| 152 | A16.07.004 | Временная коронка (лабораторная из PMMA)-фиксация коронки оплачивается отдельно | 9 000 |
| 153 | A16.07.053 | Снятие коронки (штампованная) | 2 000 |
| 154 | A16.07.053 | Снятие коронки (металлокерамика и цельнолитая) | 2 000 |
| 155 | A16.07.053 | Снятие коронки (цельная керамика) | 2 000 |
| 156 | A16.07.053 | Снятие коронки на винтовой фиксации | 2 000 |
| 157 | A16.07.053 | Отпиливание промежуточной части мостовидного протеза (1 сторона) | 2 000 |
| 158 | A16.07.093 | Фиксация коронки/винира/вкладки (постоянный цемент) | 2 000 |
| 159 | A16.07.093 | Фиксация коронки/винира/вкладки (временный материал) | 1 000 |
| 160 | A16.07.093 | Фиксация коронки/винира/вкладки (композитный материал) | 4 000 |
| 161 | A16.07.093 | Фиксация коронки на винтовой фиксации | 2 000 |
| 162 | А23.07.002.003 | Коррекция протеза | 2 000 |
| 163 | A23.07.002.034 | Перебазировка протеза из акрила | 14 000 |
| 164 | A16.07.093 | Фиксация 1 крепления в протезе из акрила | 4 000 |
| 165 | A16.07.093 | Фиксация 4-х креплений в протезе из акрила (по акции) | 12 000 |
| 166 | A23.07.002.036 | Починка одного перелома съёмного протеза из акрила (за протез, изготовленный в клинике скидка 50%) | 14 000 |
| 167 | A23.07.002.036 | Приварка композитного искусственного зуба, проволочного кламмера одного элемента (за протез, изготовленный в клинике скидка 50%) | 14 000 |
| 168 | A23.07.002.036 | Приварка композитного искусственного зуба, кламмера одного элемента в нейлоновом, бюгельно-нейлоновом, ацеталовом протезе (за протез, изготовленный в клинике скидка 50%) | 25 000 |
| 169 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска А-силикон | 4 000 |
| 170 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска С-силикон | 3 000 |
| 171 | A02.07.006.001 | Регистрация прикуса | 1 500 |
| 172 | А02.07.010.002 | Wax Up (восковое моделирование) 1 зуб | 2 500 |
| 173 | А02.07.010.003 | Mock Up (композитное моделирование) 1 зуб | 2 500 |
| 174 | A23.07.002.043 | Каппа из прозрачного материала (1 челюсть) | 14 000 |
| 175 | A23.07.002.043 | Защитная каппа (1 челюсть) | 15 000 |
Стоматологическая клиника «СибДент» предлагает провести стоматологическое лечение в рассрочку и кредит!
Преимущества лечения зубов в рассрочку/кредит в “СибДент»:
– вы получаете рассрочку/кредит на срок от 2 до 24 месяцев;
– возможно оформление рассрочки/кредита без первоначального платежа;
– мы оформляем Вам рассрочку/кредит прямо в клинике. Вам не нужно никуда ходить дополнительно;
– для заключения договора достаточно только паспорта.
Как это работает:
Приходите на бесплатную консультацию к нашему специалисту. Получаете план лечения и сумму лечения. Наш администратор связывается с представителем банка. Заявка будет рассмотрена в течение 15-30 минут. Оформление документов осуществляется прямо в клинике.
Лечение в рассрочку в «СибДент» — это прекрасный шанс позаботиться о своем здоровье и красоте прямо сейчас!